Größentabelle

Größentabellen

So finden Sie Ihre Größe – für Damen, Herren, Schuhe und Schmuck.

Unser Tipp: Der Größenberater auf jeder Produktseite empfiehlt Ihnen in wenigen Sekunden die passende Größe.

Damen

Oberteile, Kleider, Jacken & Mäntel

Größe DE Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 34 76–81 61–66 84–89
S 36 82–87 67–72 90–95
M 38 88–93 73–78 96–101
L 40 94–99 79–84 102–107
XL 42 100–105 85–90 108–113
2XL 44 106–111 91–96 114–119

Hosen & Röcke

Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Innenbein (cm)
XS 61–66 84–89 76
S 67–72 90–95 77
M 73–78 96–101 78
L 79–84 102–107 79
XL 85–90 108–113 80
2XL 91–96 114–119 81

Damenschuhe

EU UK US Fußlänge (cm)
36 3,5 6 23,5
37 4 6,5 24,1
38 5 7,5 24,8
39 6 8,5 25,4
40 6,5 9 26,0
41 7 9,5 26,7

Herren

Oberteile, Jacken & Mäntel

Größe DE Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
S 46 86–91 71–76 89–94
M 50 97–102 81–86 99–104
L 52 107–112 91–97 109–114
XL 54 117–122 102–107 119–124
2XL 56 127–132 112–117 129–134

Herrenschuhe

EU UK US Fußlänge (cm)
41 7 8 26,0
42 8 9 26,6
43 9 10 27,3
44 9,5 10,5 28,0
45 10,5 11,5 28,6
46 11 12 29,3

Schmuck

Ringgrößen

EU (Umfang mm) Innendurchmesser (mm) US UK
50 15,9 5,25 K
52 16,5 6 L ½
54 17,2 6,75 N
56 17,8 7,5 O ½
58 18,5 8,25 Q
60 19,1 9 R ½
62 19,7 10 T ½

Zwischen zwei Größen? Schreiben Sie uns Ihre Maße an info@adlermodehausshop.com – wir beraten Sie persönlich.